产品类型:荧光检测系统
辰昶仪器便携式荧光检测仪对荧光、磷光、化学和生物发光测量都可实现,无需更改任何硬件组件。...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| FK2000荧光检测仪实物图 |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 电器参数: | 电源: | 2.1A@5V |
| 接口: | USB | |
| 外触发接口: | 辰昶GPIO,30pin,支持辰昶外扩展采集卡 | |
| 触发模式: | 4种触发模式:软件模式(freeRun)/电平触发/沿触发/同步触发 | |
| 功率: | 7W | |
| 结构参数: | 体积(长*宽*高): | 370mm*330mm*140mm |
| 样品池: | 标准10mm光程比色皿 | |
| 重量: | 4kg | |
| 光学参数: | 波长范围: | 最宽190nm-2500nm可选 |
| 光学分辨率: | 1nm FWHM(典型值,与波长范围有关) | |
| 波长分辨率: | 0.44nm(典型值,与波长范围有关) | |
| 线性度: | >99% | |
| 积分时间: | 7ms~65s | |
| 暗噪声: | 20RMS Counts | |
| 动态范围: | 3000:1 | |
| 信噪比: | 400:1 | |
| 激发波长: | 365nmLED光源,可定制 | |
![]() |
| 用户使用荧光检测仪现场测量量子点和荧光染料的荧光光谱 |
![]() |
| 荧光检测图谱 |