产品类型:角分辨系统
ARM角分辨光谱系统基于显微镜平台,采用焦平面傅里叶变换技术,可以对样品实现角度、空间、光谱的检测,可以实现多种模式检测...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| ARM显微角分辨光谱系统 |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 角度参数: | Kohler照明光锥: | ∠ 60° ,基于0.9NA的物镜 |
| TIRF照明光锥: | ∠ 1.3°,基于200μm芯径光纤 | |
| 出射光锥: | ∠ 0.9°,基于200μm芯径光纤 | |
| 测量角度: | ∠ 0-60° | |
| 结构与耗材: | 扩展光源接口: | SMA905或FC/PC光纤接口 |
| 光源输出接口: | SMA905接口 | |
| S1标准参比: | 标准白板、标准铝镜 | |
| 标准紫外光源: | 卤灯360-2500nm | |
| 电器参数: | 电源接口: | AC 220V |
| 控制接口: | USB接口 | |
| 内置相机: | 1600万像素 CMOS | |
| 光学参数: | 适应光谱波段: | 300nm-1700nm |
| 内置光源: | 370-2500nm卤钨灯 | |
| 采样光斑: | φ0.8mm小区域的精细采集 | |
| 测量模式 | 全角度发射反/透射模式、定角度发射反/透射模式、前/背散射模式 | |
| 偏振支架: | 选配偏振支架,偏振方向可调 | |
| 偏振片: | S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR | |
| 滤光片支架: | 选配,适配多种型号滤光片 | |
| 滤光片: | 多种型号可选 | |








