产品类型:角分辨系统
角分辨光谱仪AR 采用智能化的自动旋转设计,分别调节入射和出射方向,实现对待测样品不同角度的光谱测量。目前,角分辨光谱测量模式有:上反射、下反射、透射、散射、辐射、自由模式和...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
角分辨光谱系统 |
规格参数 | ||
---|---|---|
角度参数: | 加光阑入射光半角: | ∠0.5° /1° / 1.5° ,三种光阑选择 |
默认入射光半角: | ∠ 2° | |
加光阑出射光锥半角: | ∠0.5° /1° / 1.5° ,三种光阑选择 | |
默认出射光半角: | ∠ 2° | |
结构与耗材: | 扩展光源接口: | SMA905或FC/PC光纤接口 |
光源输出接口: | SMA905接口 | |
S1标准参比: | 标准白板、标准铝镜 | |
标准紫外光源: | 氘灯190-450nm,卤灯360-2500nm | |
电器参数: | 电源接口: | DC 24V |
控制接口: | USB接口 | |
光学参数: | 适应光谱波段: | 190nm-1100nm |
内置光源: | 250-2500nm的滨松氘灯-卤钨灯 | |
采样光斑: | φ0.8mm小区域的精细采集 | |
测量模式 | 原始、扣背景、反射、透射、吸收、吸光度、辐射模式 | |
检测状态 | 上/下反射、透射、散射、辐射、自由、编程7种模式 | |
偏振支架: | 选配偏振支架,偏振方向可调 | |
偏振片: | S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR | |
滤光片支架: | 选配,适配多种型号滤光片 | |
滤光片: | 多种型号可选 |
![]() |
使用辰昶宏观角分辨系统测试薄膜不同角度反射光谱 |