产品类型:显微光谱系统
显微光谱系统,顾名思义即显微镜系统与光谱仪系统联用,既有显微镜成像的功能,又有光谱分析的功能。该系统可以实现微米级样品的荧光光谱、反射光谱、透射光谱、拉曼光谱等光谱分析,...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
显微光谱系统实物图 |
规格参数 | ||
---|---|---|
光学参数: | 适应光谱波段: | 300nm-1700nm |
内置光源: | 370-2500nm卤钨灯 | |
采样光斑: | φ0.8mm小区域的精细采集 | |
测量模式 | 反射、透射、拉曼、荧光等检测 | |
偏振支架: | 选配偏振支架,偏振方向可调 | |
偏振片: | S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR | |
滤光片支架: | 选配,适配多种型号滤光片 | |
滤光片: | 多种型号可选 | |
电器参数: | 电源接口: | AC 220V |
控制接口: | USB接口 | |
内置相机: | 1600万像素 CMOS | |
结构与耗材: | 扩展光源接口: | SMA905或FC/PC光纤接口 |
光源输出接口: | SMA905接口 | |
S1标准参比: | 标准白板、标准铝镜 | |
标准光源: | 卤灯360-2500nm |
![]() |
使用辰昶SEK制冷型光谱仪测试玻璃纤维反射率 |