产品类型:光谱测量支架
支持10mm到50mm光程 高度可调 样品检测高度可以调节 多区检测 最多支持同时检测3个区域 详细描述 S2透射光谱测量支架主要面向科研实验室用户,便于灵活搭建,适配辰昶...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| S2 横向透射光谱测量系统实物图 |
| 型号类型 | ||
|---|---|---|
| S2: | 100mm透射光谱测量支架 | |
| S2-L: | 200mm透射光谱测量支架 | |
| S2-B: | 透射光谱测量支架滑块 | |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| S2系列参数: | 光程: | 10mm-100mm,可定制滑轨长度 |
| 光纤接口: | SMA905接口 | |
| 测量模式: | 透射 | |
| 照射光斑直径: | 5mm | |








