产品类型:高品质光源
微型可调卤素光源是辰昶仪器在非可调节卤素光源的基础上,优化升级后的产品。其设计更加人性化,能够根据实验所需光源强弱实时在线调节。...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| HL2000微型可调卤素光源实物图 |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| HL2000-H参数: | 光源功率: | 9 w |
| 输入功率: | 1.79A @ 5V | |
| 光源色温: | 2915K | |
| 光源寿命: | 6000 hours | |
| 工作温度: | 5℃ - 35℃ | |
| 光谱范围: | 360-2500nm | |
| 输入电压: | 12V | |
| 稳定时间: | < 1minute | |
| HL2000-LL参数: | 光源功率: | 5 w |
| 输入功率: | 1A @ 5V | |
| 光源色温: | 2800K | |
| 光源寿命: | 10000 hours | |
| 工作温度: | 5℃ - 35℃ | |
| 光谱范围: | 360-2500nm | |
| 输入电压: | 5V | |
| 稳定时间: | < 1minute | |
| HL2000参数: | 光源功率: | 9 w |
| 输入功率: | 1.8A @ 5V | |
| 光源色温: | 2915K | |
| 光源寿命: | 6000 hours | |
| 工作温度: | 5℃ - 35℃ | |
| 光谱范围: | 360-2500nm | |
| 输入电压: | 5V | |
| 稳定时间: | <1minute | |








