产品类型:高品质光纤
最高可以适应190nm的光谱 高稳定性 传输光能量性能稳定 护套可选 支持不锈钢铠甲封装和PVC封装 坚固可靠 非常适合实验室和工业现场使用 种类齐全 多种芯径尺寸和通光...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| F系列直通光纤实物图 |
| 型号类型 | ||
|---|---|---|
| F-600-XSR: | 通光范围:190-1100nm | |
| F-600-DUV: | 通光范围:200-1100nm | |
| F-600-NIR: | 通光范围:360-2500nm | |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 光纤封装: | PVC: | PVC塑料,材质柔软,外径φ5.3mm |
| MIX: | 四层铠甲,金属网与塑料多层保护,多用于需要抗弯折的环境 | |
| ST: | 不锈钢铠甲,用于户外或腐蚀性环境 | |
| 光纤芯径与芯数: | 芯径(μm): | 100、200、400、600、1000等 |
| 芯数: | 1芯、2芯、7芯、19芯、21芯等 | |
| 光纤接头: | -S: | SMA905接头 |
| -TA: | 直径6.35mm,不锈钢材质 | |
| -TB: | 直径10.0mm,不锈钢材质 | |
| -FC: | FC接头 | |
| 光纤波段: | -XSR: | 190-1100nm,抗紫外石英光纤 |
| -DUV: | 200-1100nm,深紫外石英光纤 | |
| -UV: | 250-1100nm,紫外石英光纤 | |
| -VIS: | 380-800nm,玻璃光纤 | |
| -NIR: | 360-2500nm,近红外石英光纤 | |
| -IR: | 2500-6000nm,红外光纤 | |
| -MIX: | 混合光纤,根据材料而定 | |
| 产品参数: | 光纤长度: | 2m(标准)、可定制 |
| 光纤芯径: | 600μm(标准)、可定制 | |
| 光纤封装: | 不锈钢铠甲、PVC | |
| 光纤接头: | SMA905、FC、TA、TB | |
| 通光范围: | 190-2500nm可选 | |
| 光纤芯数: | 1根(标准)、可定制 | |








