产品类型:光谱仪
EN2500近红外光谱仪是一款具有热电内制冷技术的便携式光谱仪。该系列光谱仪采用线阵InGaAs CCD探测器,极大地提高了光谱采集速度;独特的C-T交叉光路设计,以获得高分辨率光学平台,微秒级...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| EN2500光谱仪实物图 |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 探测器参数: | 探测器: | Hamamatsu G9208 |
| 入射狭缝(um): | 5、10、25、50、100、200 | |
| 光栅: | Grating_#NIR | |
| 像素点数: | 256 或 512 | |
| 消高阶处理: | 根据所选波长配备合适消高阶滤光片 | |
| 电参数: | A/D位数: | 16位 |
| 接口: | USB、串口、SPI | |
| 外触发接口: | 辰昶GPIO,30pin,支持辰昶外扩展采集卡 | |
| 触发模式: | 4种触发模式:软件模式(freeRun)/电平触发/沿触发/同步触发 | |
| 功耗: | 250 mA @ 5 VDC | |
| 结构参数: | 体积(长*宽*高): | 182mm*110mm*47mm |
| 重量: | 1.2kg | |
| 接口: | SMA905 | |
| 光学参数: | 波长范围: | 900nm-2500nm |
| 光学分辨率: | 8.8nm FWHM(典型值,与波长范围有关) | |
| 波长分辨率: | 6.3nm(典型值,与波长范围有关) | |
| 线性度: | >99% | |
| 积分时间: | 6微秒~200ms | |
| 暗噪声: | 16RMS Counts | |
| 动态范围: | 光谱:15000:1 | |
| 信噪比: | 13000:1 | |
| 光学系统: | 100mm焦距,F/#:4.5,对称非交叉CT光路 | |
| 波长范围(nm) | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um |
|---|---|---|---|---|---|
| 900-2500 | 8.8 | 10.6 | 12.2 | 15.4 | 25 |








